Aktuelles
Connexio Präqualifizierung
Wir sind durch Connexio erfolgreich präqualifiziert worden. Indem wir hohe Standards erfüllen, sichern und erhöhen wir die Zufriedenheit unserer Kunden. ...mehr

 Verkauf
Raupenbagger
Typ
Robex 210 LC-3
Hersteller
Hyundai
Baujahr
1999

 Ersatzteile
In unserem Ersatzteillager können Sie rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr Ersatzteile erfragen, ganz einfach von Ihrem PC aus.

>> zur Ersatzteilanfrage

 Kontakt
BAUTEC
Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Vermiet und Service KG
Dresdener Straße 44
03050 Cottbus

Fon: 03 55 / 58 4 58 - 0
Fax: 03 55 / 58 4 58 - 65
Mail: vertrieb@bautec-cottbus.de
 
 BAUTEC - Vermietung



Mobilbagger
  kw t Tag Woche Monat Versicherung
Mobilbagger 35 7,0 150,00 125,00 90,00 5,00
Mobilbagger 49 11,5 160,00 125,00 100,00 10,00
Mobilbagger 76 12,0 170,00 160,00 145,00 11,00
Mobilbagger 61 13,0 170,00 160,00 145,00 11,00
Mobilbagger 80 13,0 170,00 160,00 145,00 11,00
Mobilbagger 82 14,0 245,00 195,00 155,00 15,00
Mobilbagger 112 17,0 255,00 235,00 205,00 15,00
EURO-Tagesmietpreise bei entsprechender Mietdauer
Raupenbagger
  kw t Tag Woche Monat Versicherung
Raupenbagger 112 20,0 320,00 260,00 180,00 15,00
Raupenbagger 122 22,0 360,00 285,00 205,00 18,00
Raupenbagger 147 29,0 410,00 350,00 280,00 18,00
Zweischalengreifer     21,00 18,00 16,00  
Mehrschalengreifer     24,00 21,00 20,00  
Grabenräumschaufel     16,00 14,00 12,00  
Tieflöffel     8,00 7,00 6,00  
EURO-Tagesmietpreise bei entsprechender Mietdauer
Kompaktbagger
  kw t Tag Woche Monat Versicherung
Minibagger 10 1,3 80,00 75,00 65,00 2,00
Minibagger 12 1,8 90,00 85,00 70,00 3,00
Minibagger 13 1,7 90,00 85,00 70,00 3,00
Minibagger 14 2,0 90,00 85,00 70,00 3,00
Minibagger 23 3,2 130,00 105,00 80,00 4,00
Minibagger 30 3,7 130,00 105,00 80,00 4,00
Minibagger 48 6,0 150,00 125,00 95,00 5,00
Zweischalengreifer     13,00 11,00 9,00  
Tieflöffel     4,00 4,00 3,00  
Grabenräumlöffel     5,00 4,00 3,00  
Alu-Auffahrrampe     11,00 11,00 11,00  
Compactlader     90,00 85,00 75,00 3,00
EURO-Tagesmietpreise bei entsprechender Mietdauer
Teleporter/Schwenklader
  kw t Tag Woche Monat Versicherung
Schwenklader 0,45 cbm 27 3,1 130,00 105,00 85,00 6,00
Schwenklader 1,2 cbm 78 8,5 280,00 220,00 165,00 14,00
Teleporter AVT 935 max. Hubhöhe 9 m
Schaufel/Palettengabel max. Traglast 3,5t
    155,00 130,00 105,00 5,00
EURO-Tagesmietpreise bei entsprechender Mietdauer
Radlader
  kw t Tag Woche Monat Versicherung
Radlader 0,3 cbm 22 1,9 90,00 80,00 70,00 5,00
Radlader 0,5 cbm 28 3,4 120,00 105,00 85,00 5,00
Radlader 0,6 cbm 36 4,2 125,00 110,00 90,00 6,00
Radlader 0,7 cbm 33 3,6 125,00 110,00 90,00 6,00
Radlader 0,8 cbm 41 4,4 135,00 120,00 95,00 7,00
Radlader 1,0 cbm 58 6,4 155,00 125,00 100,00 7,00
Radlader 1,3 cbm 69 7,6 185,00 150,00 110,00 8,00
Radlader 1,7 cbm 81 9,4 210,00 170,00 125,00 10,00
Radlader 2,3 cbm 115 12,6 235,00 175,00 170,00 13,00
Radlader 3,1 cbm 148 15,3 335,00 260,00 195,00 15,00
Radlader 3,8 cbm 180 20,0 355,00 290,00 205,00 21,00
Radlader 4,5 cbm 211 24,0 nach Vereinbarung
Palettengabel     16,00 14,00 12,00  
Steinschaufel     26,00 22,00 16,00  
EURO-Tagesmietpreise bei entsprechender Mietdauer
Dumper
  kw t Tag Woche Monat Versicherung
Allrad; 22,5 t Nutzlast 187 17,8     335,00 24,00
LKW 8,0 bis 19,0 t Nutzlast
nach Vereinbarung
Tandemanhänger 2,0 t     40,00 30,00 25,00 2,00
EURO-Tagesmietpreise bei entsprechender Mietdauer
Bodenverdichter/Rüttelstampfer
  kw t Tag Woche Monat Versicherung
SRX 50, 54 kg, Stampffußbreite 20 cm     25,00 15,00 10,00 1,00
SRX 60, 62 kg, Stampffußbreite 28 cm     30,00 20,00 15,00 1,00
SRX 65, 70 kg, Stampffußbreite 28 cm     30,00 20,00 15,00 1,00
EURO-Tagesmietpreise bei entsprechender Mietdauer
Verdichterplatten
  kw t Tag Woche Monat Versicherung
VB 45, 68 kg Vorlauf, Arbeitsbreite 45 cm, 25 cm Tiefenwirkung     25,00 20,00 15,00 1,00
VC 18, 139 kg Vorlauf, Arbeitsbreite 50 cm, 35 cm Tiefenwirkung     35,00 25,00 20,00 1,00
RC 40 Y, 115 kg Vor- und Rücklauf, Arbeitsbreite 40 cm, 30 cm Tiefenwirkung     35,00 25,00 20,00 1,00
RC 48, 150 kg Vor- und Rücklauf, Arbeitsbreite 50 cm, 40 cm Tiefenwirkung     40,00 25,00 20,00 1,00
TC 30-2, 179 kg Vor- und Rücklauf, Arbeitsbreite 38/58 cm, 55 cm Tiefenwirkung     40,00 25,00 20,00 1,00
TC 50-2, 196 kg Vor- und Rücklauf, Arbeitsbreite 50/70 cm, 50 cm Tiefenwirkung     40,00 25,00 20,00 1,00
TC 56, 305 kg Vor- und Rücklauf, Arbeitsbreite 55/75 cm, 60 cm Tiefenwirkung     45,00 30,00 25,00 2,00
TC 60-2, 395 kg Vor- und Rücklauf, Arbeitsbreite 60/80 cm, 70 cm Tiefenwirkung     45,00 30,00 25,00 2,00
TC 66, 435 kg Vor- und Rücklauf, Arbeitsbreite 60/80 cm, 80 cm Tiefenwirkung     50,00 35,00 30,00 2,00
TC 70, 500 kg Vor- und Rücklauf, Arbeitsbreite 65/95 cm, 80 cm Tiefenwirkung     55,00 40,00 30,00 2,00
WHV 6013, 610 kg Vor- und Rücklauf, Arbeitsbreite 65/95 cm, 90 cm Tiefenwirkung     55,00 40,00 30,00 2,00
WHV 6011, 640 kg Vor- und Rücklauf, Arbeitsbreite 65/95 cm, 90 cm Tiefenwirkung     55,00 40,00 30,00 2,00
Vulkollanplatte     6,00 5,00 3,00 0,00
Minivibrator mit Rüttelflasche 220 V     21,00 11,00 8,00 0,00
Flügelglätter Ø 90 cm     30,00 25,00 15,00 0,00
zzgl. Abnutzung Glättflügel     3,00 3,00 3,00 0,00
EURO-Tagesmietpreise bei entsprechender Mietdauer
Tandemwalzen
  kw t Woche Monat Versicherung
DVH 550, 343 kg; Bandage 55 cm, handgeführt     35,00 30,00 20,00 1,00
DVH 602, 600 kg; Bandage 60 cm, handgeführt     45,00 40,00 30,00 2,00
DVH 603, 625 kg; Bandage 60 cm, handgeführt     45,00 40,00 30,00 2,00
DVH 703, 700 kg; Bandage 70 cm, handgeführt     45,00 40,00 30,00 2,00
Grabenwalze 1,5;Bandage 86 cm, handgeführt     50,00 40,00 35,00 2,00
LS 10 - 1,0 t; Bandage 75 cm, Aufsitz     50,00 45,00 40,00 2,00
LS 15 - 1,5 t; Bandage 85 cm, Aufsitz     60,00 50,00 45,00 2,00
LS 20 - 2,0 t; Bandage 100 cm, Aufsitz     70,00 60,00 55,00 2,00
Walzenzug 7 t     145,00 115,00 105,00 8,00
Walzenzug 11 t     165,00 145,00 130,00 9,00
EURO-Tagesmietpreise bei entsprechender Mietdauer
Fugenschneider/Steintrennmaschinen
  kw t Tag Woche Monat Versicherung
Fugenschneider GS 230 E Schneidtiefe 60 mm (handgeführt)     20,00 15,00 10,00 0,50
Fugenschneider SM 45 Schneidtiefe 100 mm     35,00 30,00 20,00 0,50
Fugenschneider SM 57 Schneidtiefe 120 mm     55,00 45,00 30,00 1,00
Fugenschneider SM 62 Schneidtiefe 120 mm     55,00 45,00 30,00 1,00
Fugenschneider SM 82 Schneidtiefe 165 mm     85,00 60,00 45,00 1,00
Fugenschneider SM 200 Schneidtiefe 230 mm     100,00 75,00 55,00 1,00
Steintrennmaschine CUT 35 Schneidtiefe 115 mm     25,00 20,00 15,00 1,00
Diamantscheiben (nach Abnutzung) 300 mm = 40,00 EURO/mm
350 mm = 45,00 EURO/mm
400 mm = 65,00 EURO/mm
450 mm = 75,00 EURO/mm
600 mm = 90,00 EURO/mm
EURO-Tagesmietpreise bei entsprechender Mietdauer
Kompressoren/Erdraketen
  kw t Tag Woche Monat Versicherung
XAS 35 Dd; 2,0 cbm/min     40,00 30,00 25,00 2,00
XAS 55 Dd; 3,1 cbm/min     50,00 35,00 30,00 2,00
XAS 65 Dd; 3,7 cbm/min     55,00 45,00 40,00 2,00
XAS 90 Dd; 5,2 cbm/min     60,00 55,00 50,00 2,00
XAS 125 Dd; 7,4 cbm/min     80,00 75,00 65,00 3,00
Abbauhammer-Druckluft TEX 3; 3,6 kg     6,00 4,00 3,00 0,50
Abbauhammer-Druckluft TEX 5; 4,8 kg     6,00 4,00 3,00 0,50
Abbauhammer-Druckluft TEX 8 HS; 9,2 kg     8,00 7,00 5,00 0,50
Abbauhammer-Druckluft TEX 09 PS; 9,6 kg     8,00 7,00 5,00 0,50
Abbauhammer-Druckluft TEX 22; 23,2 kg     10,00 8,00 6,00 1,00
Abbauhammer-Druckluft TEX 23; PE 26,5 kg     13,00 11,00 8,00 1,00
Abbauhammer-Druckluft TEX 33; E 34,0 kg     18,00 15,00 11,00 1,00
Mantex-Schlauch 20 m     4,00 3,00 2,00  
Spitzmeißel     4,00 3,00 2,00  
Flachmeißel     3,00 2,00 1,00  
Asphaltspaten     4,00 3,00 2,00  
Erdraketen Durchmesser 65 mm     50,00 40,00 35,00 Kunde
Erdraketen Durchmesser 130 mm     165,00 155,00 145,00 Kunde
Schlauchöler     3,00 2,00 1,00  
Grundoskop     11,00 8,00 6,00  
EURO-Tagesmietpreise bei entsprechender Mietdauer
Abbau-/Hydraulikhammer
  kw t Tag Woche Monat Versicherung
Abbauhammer-Autonom Cobra 148; 22 kg; Bohren und Schlagen     26,00 21,00 16,00 1,00
Abbauhammer-Autonom Cobra mk 1;25 kg; Schlagen     25,00 20,00 14,00 1,00
Abbauhammer-Autonom Cobra 248; 25 kg; Schlagen     25,00 20,00 14,00 1,00
Stampfplatte 15 x 15     4,00 3,00 2,00  
Spitz-/Flachmeißel     4,00 3,00 2,00  
Hydraulikhammer TEX 75 H; 80 kg     55,00 50,00 40,00 1,00
Hydraulikhammer TEX 80 H; 80 kg     55,00 50,00 40,00 1,00
Hydraulikhammer TEX 100 H; 120 kg     60,00 55,00 50,00 1,00
Meißelabnutzung bis 120 kg     3,00 3,00 3,00  
Hydraulikhammer TEX 180 H; 200 kg     115,00 95,00 75,00 5,00
Hydraulikhammer TEX 250 H; 335 kg     120,00 100,00 80,00 5,00
Meißelabnutzung bis 400 kg     6,00 6,00 6,00  
Hydraulikhammer TEX 600 H; 665 kg     130,00 115,00 90,00 5,00
Hydraulikhammer TEX 900 H; 860 kg     130,00 115,00 95,00 5,00
Hydraulikhammer TEX 1400 H; 1.360 kg     155,00 135,00 100,00 5,00
Hydraulikhammer TEX 1800 H; 2.020 kg/     170,00 140,00 105,00 6,00
SB 12     190,00 165,00 120,00 6,00
Meißelabnutzung bis 2500 kg     16,00 16,00 16,00  
EURO-Tagesmietpreise bei entsprechender Mietdauer
Fräsen/Häcksler
  kw t Tag Woche Monat Versicherung
Betonfräse FR 200; 220 V     75,00 65,00 50,00 1,00
Häcksler BC 620 i Materialeinzug max. 15 x 15 cm     90,00 70,00 50,00 2,00
Häcksler BC 935 Materialeinzug max. 23 x 23 cm     145,00 115,00 85,00 3,00
Abnutzung der Häckslermesser     6,00 6,00 6,00  
Baumstubbenfräse SC - 206; Fräsentiefe 27 cm unter Planum, 53 cm über Planum     80,00 60,00 45,00 2,00
Baumstubbenfräse, Abnutzung der Fräsenmeißel     6,00 6,00 6,00  
EURO-Tagesmietpreise bei entsprechender Mietdauer
Arbeitsbühnen/Lift/Aufzüge
  kw t Tag Woche Monat Versicherung
Zahnstangenlift Starlift 500; Höhe: 12 m     75,00 65,00 45,00 3,00
Zahnstangenlift Starlift 1500; 19,5 m     90,00 75,00 55,00 3,00
Dachschrägaufzug; Höhe: 26 m     85,00 70,00 50,00 3,00
Anhänger- Arbeitsbühnen MB 10; Höhe: 10 m     110,00 90,00 70,00 4,00
EURO-Tagesmietpreise bei entsprechender Mietdauer
Arbeitsbühnen/Lift/Aufzüge
  kw t Tag Woche Monat Versicherung
Stromerzeuger 2 kVA / 230 V; tragbar     16,00 14,00 13,00 1,00
Stromerzeuger 3 kVA / 230 V; tragbar     16,00 14,00 13,00 1,00
Stromerzeuger 4 kVA / 230 V; tragbar     26,00 21,00 18,00 1,00
Stromerzeuger 5 kVA / 230/400 V; tragbar     35,00 30,00 25,00 1,00
Stromerzeuger 6 kVA / 230/400 V; tragbar     40,00 35,00 30,00 1,00
Stromerzeuger 8 kVA / 230/400 V; tragbar     45,00 40,00 35,00 1,00
Stromerzeuger 13 kVA / 230/400 V; fahrbar     55,00 45,00 40,00 1,00
Heizgeräte K 15 T; 17,0 kW     26,00 21,00 16,00 1,00
Heizgeräte K 100; 93,0 kW     65,00 60,00 55,00 1,00
Bauzaun (mit Betonfüßen)
je Zaunelement = 3,5 x 2,0 m
1. Monat 5,50 EURO/lfd. m
weiterer Monat 0,30 EURO/lfd. m
Kunde
Bauwagen 3,5 m; Langsamläufer 25 km/h         8,00 Kunde
Bauwagen 5 m; Langsamläufer 25 km/h         11,00 Kunde
Bürocontainer 6,0 x 2,5 m; ohne Einrichtung         12,00 Kunde
Sanitärcontainer 4,0 x 2,5 m; Dusche/WC/Waschbecken         13,00 Kunde

Sanitärcontainer 6,0 x 2,5 m; 2 Duschen/2 WC/ 5 Waschbecken

        22,00 Kunde
Materialcontainer 2,2 x 3,0 m         5,00 Kunde
Materialcontainer 2,2 x 4,0 m         6,00 Kunde
Materialcontainer 2,2 x 6,0 m         8,00 Kunde
Bohrhammer (Voll-Bohrer) Gewicht 2 kg, in Beton max. 24 mm Durchmesser
in Stahl max. 10 mm Durchmesser
    12,00 9,00 7,00 Kunde
Bohrhammer (Voll-Bohrer) Gewicht 4 kg, in Beton max. 30 mm Durchmesser
in Stahl max. 13 mm Durchmesser
    15,00 12,00 10,00 Kunde
Bohrhammer (Voll-Bohrer) Gewicht 5 kg, in Beton max. 35 mm Durchmesser     16,00 13,00 11,00 Kunde
Bohrhammer (Voll-Bohrer) Gewicht 8 kg, in Beton max. 40 mm Durchmesser     18,00 17,00 14,00 Kunde
Bohrhammer (Voll-Bohrer) Gewicht 10 kg, in Beton max. 40 mm Durchmesser     21,00 18,00 15,00 Kunde
Bohrer     6,00 3,00 2,00  
Meißel     6,00 3,00 2,00  
Schlaghammer; Gewicht 5 kg     16,00 11,00 9,00 Kunde
Schlaghammer; Gewicht 8 kg     18,00 16,00 14,00 Kunde
Schlaghammer; Gewicht 10 kg     26,00 24,00 19,00 Kunde
Meißel     8,00 6,00 3,00  
Abbruchhammer; Gewicht 27 kg (220 V)     41,00 31,00 22,00 Kunde
Meißel     8,00 6,00 3,00  
Kernbohrer (naß); Durchmesser 80 - 160 mm     41,00 36,00 33,00 Kunde
Bohrkronen nach Abnutzung Durchmesser 80 mm: 25,00 € pro mm; Durchmesser 90 mm: 30,00 € pro mm; Durchmesser 110 mm: 35,00 € pro mm; Durchmesser 160 mm:50,00 € pro mm  
Bordsteinheber BSH 2; Arbeitsbreite 1.000 mm / 16 kg     6,00 5,00 4,00 Kunde
Verbundsteinzieher
Arbeitsbreite 140 mm
    6,00 5,00 4,00 Kunde
Verbundsteinzieher
Arbeitsbreite 200 mm
    6,00 5,00 4,00 Kunde
Pflastersteinzange     3,00 2,00 1,00 Kunde
Steingreifer; Arbeitsbreite 100 - 300 mm     4,00 3,00 2,00 Kunde
Betonplattenschneider MBS 510     8,00 7,00 6,00 Kunde
Luftentfeuchter LE 12 (220 V/ca. 70 l / 24h)     40,00 30,00 20,00 Kunde
Zweimann-Bohrgerät STIHL (2-Takt-Motor)
    26,00 21,00 17,00 Kunde
Bohrdurchmesser 90-350 mm / Bohrtiefe bis 700 mm, Bohrer D = 90 mm     11,00 8,00 6,00 Kunde
Bohrdurchmesser 90-350 mm / Bohrtiefe bis 700 mm, Bohrer D = 150 mm     13,00 11,00 9,00 Kunde
Bohrdurchmesser 90-350 mm / Bohrtiefe bis 700 mm, Bohrer D = 300 mm     16,00 13,00 11,00 Kunde
EURO-Tagesmietpreise bei entsprechender Mietdauer
 
 
Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Vermiet und Service KG - Dresdener Straße 44 - 03050 Cottbus